Расписание автобуса № 33 (Фрязино Мишнево)
Расписание действует со 2 января 2018 г.
График движения: ежедневно без выходных.
Расписание 33 автобуса от Фрязино до Мишнево
| Остановки | Время отправления | ||
|---|---|---|---|
| Новый мост | 6:00 | ||
| Мемориал | 6:03 | ||
| Автодор | 6:05 | ||
| РТС | 6:06 | ||
| Дачная | 6:08 | ||
| Проспект Мира | 6:09 | ||
| А/с Фрязино | 6:12 | 7:20 | 8:30 |
| Универсам | 6:13 | 7:21 | 8:31 |
| Ул. Полевая д. 2 | 6:14 | 7:22 | 8:32 |
| Чижово | 6:15 | 7:23 | 8:33 |
| Гребнево | 6:16 | 7:24 | 8:34 |
| Питомник | 6:17 | 7:25 | 8:35 |
| Пилорама | 6:20 | 7:28 | 8:38 |
| Назимиха 1 | 6:21 | 7:29 | 8:39 |
| Назимиха 2 | 6:22 | 7:30 | 8:40 |
| Назимиха 3 | 6:23 | 7:31 | 8:41 |
| Больница | 6:24 | 7:32 | 8:42 |
| Фабрика | 6:25 | 7:34 | 8:44 |
| Трубино | 6:27 | 7:38 | 8:48 |
| Литвиново | 6:32 | 7:42 | 8:52 |
| Здехово | 6:35 | 7:43 | 8:53 |
| Магазин | 6:36 | 7:44 | 8:54 |
| Сукманиха | 6:37 | 7:45 | 8:55 |
| Мишнево | 6:43 | 7:50 | 9:00 |
| Остановки | Время отправления | ||
|---|---|---|---|
| Новый мост | 13:10 | ||
| Мемориал | 13:13 | ||
| Автодор | 13:15 | ||
| РТС | 13:16 | ||
| Дачная | 13:18 | ||
| Проспект Мира | 13:20 | ||
| А/с Фрязино | 11:40 | 13:22 | 14:45 |
| Универсам | 11:41 | 13:23 | 14:46 |
| Ул. Полевая д. 2 | 11:42 | 13:24 | 14:47 |
| Чижово | 11:43 | 13:25 | 14:48 |
| Гребнево | 11:44 | 13:26 | 14:49 |
| Питомник | 11:45 | 13:27 | 14:50 |
| Пилорама | 11:48 | 13:30 | 14:53 |
| Назимиха 1 | 11:49 | 13:31 | 14:54 |
| Назимиха 2 | 11:50 | 13:32 | 14:55 |
| Назимиха 3 | 11:51 | 13:33 | 14:56 |
| Больница | 11:52 | 13:34 | 14:57 |
| Фабрика | 11:54 | 13:35 | 14:59 |
| Трубино | 11:58 | 13:37 | 15:03 |
| Литвиново | 12:02 | 13:42 | 15:07 |
| Здехово | 12:03 | 13:45 | 15:08 |
| Магазин | 12:04 | 13:46 | 15:09 |
| Сукманиха | 12:05 | 13:47 | 15:10 |
| Мишнево | 12:10 | 13:52 | 15:15 |
| Остановки | Время отправления | ||
|---|---|---|---|
| А/с Фрязино | 17:15 | 18:25 | 19:40 |
| Универсам | 17:16 | 18:26 | 19:41 |
| Ул. Полевая д. 2 | 17:17 | 18:27 | 19:42 |
| Чижово | 17:18 | 18:28 | 19:43 |
| Гребнево | 17:19 | 18:29 | 19:44 |
| Питомник | 17:20 | 18:30 | 19:45 |
| Пилорама | 17:23 | 18:33 | 19:48 |
| Назимиха 1 | 17:24 | 18:34 | 19:49 |
| Назимиха 2 | 17:25 | 18:35 | 19:50 |
| Назимиха 3 | 17:26 | 18:36 | 19:51 |
| Больница | 17:27 | 18:37 | 19:52 |
| Фабрика | 17:29 | 18:39 | 19:54 |
| Трубино | 17:33 | 18:43 | 19:58 |
| Литвиново | 17:37 | 18:47 | 20:02 |
| Здехово | 17:38 | 18:48 | 20:03 |
| Магазин | 17:39 | 18:49 | 20:04 |
| Сукманиха | 17:40 | 18:50 | 20:05 |
| Мишнево | 17:45 | 18:55 | 20:10 |
Всего: 9 рейсов до Мишнево.
Расписание 33 автобуса от Мишнево до Фрязино
| Остановки | Время отправления | ||
|---|---|---|---|
| Мишнево | 6:45 | 7:55 | 9:10 |
| Сукманиха | 6:49 | 8:00 | 9:15 |
| Магазин | 6:50 | 8:01 | 9:16 |
| Здехово | 6:51 | 8:02 | 9:17 |
| Литвиново | 6:52 | 8:03 | 9:18 |
| Трубино | 6:56 | 8:07 | 9:22 |
| Фабрика | 6:57 | 8:11 | 9:26 |
| Больница | 6:59 | 8:13 | 9:28 |
| Назимиха 3 | 7:00 | 8:14 | 9:29 |
| Назимиха 2 | 7:01 | 8:15 | 9:30 |
| Назимиха 1 | 7:02 | 8:16 | 9:31 |
| Пилорама | 7:03 | 8:17 | 9:32 |
| Питомник | 7:05 | 8:20 | 9:35 |
| Гребнево | 7:06 | 8:21 | 9:36 |
| Чижово | 7:07 | 8:22 | 9:37 |
| Ул. Полевая д. 2 | 7:08 | 8:23 | 9:38 |
| Универсам | 7:09 | 8:24 | 9:39 |
| А/с Фрязино | 7:10 | 8:25 | 9:40 |
| Остановки | Время отправления | ||
|---|---|---|---|
| Мишнево | 12:15 | 14:00 | 15:20 |
| Сукманиха | 12:19 | 14:05 | 15:25 |
| Магазин | 12:20 | 14:06 | 15:26 |
| Здехово | 12:21 | 14:07 | 15:27 |
| Литвиново | 12:27 | 14:10 | 15:28 |
| Трубино | 12:32 | 14:15 | 15:32 |
| Фабрика | 12:34 | 14:19 | 15:36 |
| Больница | 12:35 | 14:21 | 15:38 |
| Назимиха 3 | 12:36 | 14:22 | 15:39 |
| Назимиха 2 | 12:37 | 14:23 | 15:40 |
| Назимиха 1 | 12:38 | 14:24 | 15:41 |
| Пилорама | 12:39 | 14:25 | 15:42 |
| Питомник | 12:42 | 14:30 | 15:45 |
| Гребнево | 12:43 | 14:32 | 15:46 |
| Чижово | 12:44 | 14:34 | 15:47 |
| Ул. Полевая д. 2 | 12:45 | 14:35 | 15:48 |
| Универсам | 12:46 | 14:36 | 15:49 |
| А/с Фрязино | 12:47 | 14:37 | 15:50 |
| Проспект Мира | 12:53 | ||
| Дачная | 12:55 | ||
| РТС | 12:56 | ||
| Автодор | 12:57 | ||
| Мемориал | 12:59 | ||
| Новый мост | 13:02 | ||
| Остановки | Время отправления | ||
|---|---|---|---|
| Мишнево | 17:50 | 19:05 | 20:10 |
| Сукманиха | 17:55 | 19:09 | 20:15 |
| Магазин | 17:56 | 19:10 | 20:16 |
| Здехово | 17:57 | 19:11 | 20:17 |
| Литвиново | 17:58 | 19:12 | 20:20 |
| Трубино | 18:02 | 19:16 | 20:25 |
| Фабрика | 18:06 | 19:20 | 20:27 |
| Больница | 18:08 | 19:22 | 20:28 |
| Назимиха 3 | 18:09 | 19:23 | 20:29 |
| Назимиха 2 | 18:10 | 19:24 | 20:30 |
| Назимиха 1 | 18:11 | 19:25 | 20:31 |
| Пилорама | 18:12 | 19:26 | 20:32 |
| Питомник | 18:15 | 19:28 | 20:35 |
| Гребнево | 18:16 | 19:29 | 20:36 |
| Чижово | 18:17 | 19:30 | 20:37 |
| Ул. Полевая д. 2 | 18:18 | 19:31 | 20:38 |
| Универсам | 18:19 | 19:32 | 20:39 |
| А/с Фрязино | 18:20 | 19:33 | 20:39 |
| Проспект Мира | 20:40 | ||
| Дачная | 20:40 | ||
| РТС | 20:41 | ||
| Автодор | 20:42 | ||
| Мемориал | 20:43 | ||
| Новый мост | 20:43 | ||
Всего: 9 рейсов до Фрязино.
Фрязино.Инфо
Мострансавто Фрязино
13
14
20
22
23
29
33
35
37
39
43
49
50
54
335
361
Глобус