Расписание автобуса № 43 (Фрязино Старая Слобода)
Новое расписание 43-го автобуса действует с 1 января 2019 г.
График движения: ежедневно без выходных.
На маршруте предоставляются льготы.
С Нахимова до Полевой и обратно также следуют автобус № 13 и автобус № 14.
От автостанции до Новой Слободы также следует автобус № 23.
Расписание 43 автобуса от автостанции Фрязино до улицы Нахимова
Остановки | Время отправления |
А/с Фрязино | 6:40 | 7:05 | 7:20 | 8:25 | 9:10 |
Чижово | 6:45 | | 7:25 | 8:30 | 9:15 |
ул. Московская | 6:48 | | 7:28 | 8:33 | 9:18 |
Больница | 6:50 | | 7:30 | 8:35 | 9:20 |
Ресторан | 6:52 | | 7:32 | 8:37 | 9:22 |
ст. Фрязино | 6:54 | | 7:34 | 8:39 | 9:24 |
Овощной магазин | 6:56 | | 7:36 | 8:41 | 9:26 |
Магазин № 5 | 6:58 | | 7:38 | 8:43 | 9:28 |
Универсам | | 7:07 | | | |
ул. Полевая, д. 2 | | 7:09 | | | |
Торговый центр | | 7:12 | | | |
Школа | | 7:14 | | | |
Стадион | | 7:17 | | | |
ул. Горького | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:45 | 9:30 |
ул. Нахимова | 7:02 | 7:22 | 7:42 | 8:47 | 9:32 |
Остановки | Время отправления |
А/с Фрязино | 9:20 | 10:25 | 12:15 | 12:50 |
Чижово | | | 12:20 | |
ул. Московская | | | 12:23 | |
Больница | | | 12:25 | |
Ресторан | | | 12:27 | |
ст. Фрязино | | | 12:29 | |
Овощной магазин | | | 12:31 | |
Магазин № 5 | | | 12:33 | |
Универсам | 9:22 | 10:27 | | 12:52 |
ул. Полевая, д. 2 | 9:24 | 10:29 | | 12:54 |
Торговый центр | 9:27 | 10:32 | | 12:57 |
Школа | 9:30 | 10:35 | | 13:00 |
Стадион | 9:33 | 10:38 | | 13:03 |
ул. Горького | 9:35 | 10:40 | 12:35 | 13:05 |
ул. Нахимова | 9:37 | 10:42 | 12:37 | 13:07 |
Остановки | Время отправления |
А/с Фрязино | 13:10 | 13:55 | 14:30 | 16:00 |
Чижово | 13:15 | 14:00 | | |
ул. Московская | 13:18 | 14:03 | | |
Больница | 13:20 | 14:05 | | |
Ресторан | 13:22 | 14:07 | | |
ст. Фрязино | 13:24 | 14:09 | | |
Овощной магазин | 13:26 | 14:11 | | |
Магазин № 5 | 13:28 | 14:13 | | |
Универсам | | | 14:32 | 16:02 |
ул. Полевая, д. 2 | | | 14:34 | 16:04 |
Торговый центр | | | 14:37 | 16:07 |
Школа | | | 14:40 | 16:10 |
Стадион | | | 14:43 | 16:13 |
ул. Горького | 13:30 | 14:15 | 14:45 | 16:15 |
ул. Нахимова | 13:32 | 14:17 | 14:47 | 16:17 |
Остановки | Время отправления |
А/с Фрязино | 17:00 | 17:05 | 17:55 | 18:10 |
Чижово | 17:05 | | 18:00 | |
ул. Московская | 17:08 | | 18:03 | |
Больница | 17:10 | | 18:05 | |
Ресторан | 17:12 | | 18:07 | |
ст. Фрязино | 17:14 | | 18:09 | |
Овощной магазин | 17:16 | | 18:11 | |
Магазин № 5 | 17:18 | | 18:13 | |
Универсам | | 17:07 | | 18:12 |
ул. Полевая, д. 2 | | 17:09 | | 18:14 |
Торговый центр | | 17:12 | | 18:17 |
Школа | | 17:15 | | 18:20 |
Стадион | | 17:18 | | 18:23 |
ул. Горького | 17:20 | 17:20 | 18:15 | 18:25 |
ул. Нахимова | 17:22 | 17:22 | 18:17 | 18:27 |
Остановки | Время отправления |
А/с Фрязино | 19:09 | 19:15 | 20:00 |
Чижово | 19:14 | | 20:05 |
ул. Московская | 19:17 | | 20:08 |
Больница | 19:19 | | 20:10 |
Ресторан | 19:21 | | 20:12 |
ст. Фрязино | 19:23 | | 20:14 |
Овощной магазин | 19:25 | | 20:16 |
Магазин № 5 | 19:27 | | 20:18 |
Универсам | | 19:17 | |
ул. Полевая, д. 2 | | 19:19 | |
Торговый центр | | 19:22 | |
Школа | | 19:25 | |
Стадион | | 19:28 | |
ул. Горького | 19:29 | 19:30 | 20:20 |
ул. Нахимова | 19:31 | 19:32 | 20:22 |
Расписание 43 автобуса от автостанции до Старой Слободы
Остановки | Время отправления |
А/с Фрязино | 5:55 | 6:35 | 7:50 | 8:10 |
Универсам | 5:57 | 6:37 | 7:52 | 8:12 |
ул. Полевая, д. 2 | 5:59 | 6:39 | 7:54 | 8:14 |
Чижово | 6:03 | 6:44 | 7:58 | 8:18 |
Магазин | 6:05 | 6:46 | 8:00 | 8:20 |
Фирма «Луч» | 6:07 | 6:48 | 8:02 | 8:22 |
Клуб | 6:09 | 6:50 | 8:04 | 8:24 |
Усадьба | 6:11 | 6:52 | 8:06 | 8:26 |
Новая Слобода | 6:13 | 6:54 | 8:08 | 8:28 |
Шишкин полуостров | 6:15 | 6:56 | 8:10 | 8:30 |
Старая Слобода | 6:18 | 7:00 | 8:13 | 8:33 |
Остановки | Время отправления |
А/с Фрязино | 11:40 | 12:30 | 14:10 | 15:25 |
Универсам | 11:42 | 12:32 | 14:12 | 15:27 |
ул. Полевая, д. 2 | 11:44 | 12:34 | 14:14 | 15:29 |
Чижово | 11:48 | 12:38 | 14:18 | 15:33 |
Магазин | 11:50 | 12:40 | 14:20 | 15:35 |
Фирма «Луч» | 11:52 | 12:42 | 14:22 | 15:37 |
Клуб | 11:54 | 12:44 | 14:24 | 15:39 |
Усадьба | 11:56 | 12:46 | 14:26 | 15:41 |
Новая Слобода | 11:58 | 12:48 | 14:28 | 15:43 |
Шишкин полуостров | 12:00 | 12:50 | 14:30 | 15:45 |
Старая Слобода | 12:03 | 12:53 | 14:33 | 15:48 |
Остановки | Время отправления |
А/с Фрязино | 16:35 | 17:50 | 19:00 |
Универсам | 16:37 | 17:52 | 19:02 |
ул. Полевая, д. 2 | 16:39 | 17:54 | 19:04 |
Чижово | 16:44 | 17:58 | 19:08 |
Магазин | 16:46 | 18:00 | 19:10 |
Фирма «Луч» | 16:48 | 18:02 | 19:12 |
Клуб | 16:50 | 18:04 | 19:14 |
Усадьба | 16:52 | 18:06 | 19:16 |
Новая Слобода | 16:54 | 18:08 | 19:18 |
Шишкин полуостров | 16:56 | 18:10 | 19:20 |
Старая Слобода | 17:00 | 18:13 | 19:23 |
Расписание 43 автобуса c Нахимова до автостанции и Старой Слободы
Остановки | Время отправления |
ул. Нахимова | 6:42 | 7:02 | 7:22 | 7:42 | 7:47 |
ул. Горького | 6:45 | 7:05 | 7:25 | 7:45 | 7:50 |
Стадион | 6:47 | 7:07 | 7:27 | 7:47 | 7:52 |
Школа | 6:50 | 7:10 | 7:30 | 7:50 | 7:55 |
Торговый центр | 6:53 | 7:13 | 7:33 | 7:53 | 7:58 |
ул. Полевая д. 2 | 6:55 | | 7:35 | | 8:00 |
Универсам | 6:58 | | 7:38 | | 8:03 |
Чижово | | 7:18 | | 7:58 | |
А/с Фрязино | 7:00 | 7:24 | 7:40 | 8:04 | 8:05 |
Остановки | Время отправления |
ул. Нахимова | 8:47 | 9:32 | 9:37 | 10:42 |
ул. Горького | 8:50 | 9:35 | 9:40 | 10:45 |
Стадион | 8:52 | 9:37 | | |
Школа | 8:55 | 9:40 | | |
Торговый центр | 8:58 | 9:43 | | |
Магазин № 5 | | | 9:42 | 10:47 |
Овощной маг. | | | 9:44 | 10:49 |
ст. Фрязино | | | 9:46 | 10:51 |
Ресторан | | | 9:48 | 10:53 |
Больница | | | 9:50 | 10:55 |
ул. Московская | | | 9:52 | 10:57 |
Чижово | 9:03 | 9:48 | 9:57 | 11:02 |
А/с Фрязино | 9:08 | 9:53 | | |
Магазин | | | 10:02 | 11:07 |
Фирма «Луч» | | | 10:04 | 11:09 |
Клуб | | | 10:06 | 11:11 |
Усадьба | | | 10:08 | 11:13 |
Новая Слобода | | | 10:10 | 11:15 |
Шишкин полуостров | | | 10:12 | 11:17 |
Старая Слобода | | | 10:15 | 11:20 |
Остановки | Время отправления |
ул. Нахимова | 12:27 | 12:37 | 13:07 | 13:12 |
ул. Горького | 12:30 | 12:40 | 13:10 | 13:15 |
Стадион | 12:32 | 12:42 | | 13:17 |
Школа | 12:35 | 12:45 | | 13:20 |
Торговый центр | 12:38 | 12:48 | | 13:22 |
Магазин № 5 | | | 13:12 | |
Овощной маг. | | | 13:14 | |
ст. Фрязино | | | 13:16 | |
Ресторан | | | 13:18 | |
Больница | | | 13:20 | |
ул. Московская | | | 13:22 | |
ул. Полевая д. 2 | 12:40 | | | 13:25 |
Универсам | 12:42 | | | 13:27 |
Чижово | | 12:53 | 13:27 | |
А/с Фрязино | 12:45 | 12:59 | | 13:30 |
Магазин | | | 13:32 | |
Фирма «Луч» | | | 13:34 | |
Клуб | | | 13:36 | |
Усадьба | | | 13:38 | |
Новая Слобода | | | 13:40 | |
Шишкин полуостров | | | 13:42 | |
Старая Слобода | | | 13:45 | |
Остановки | Время отправления |
ул. Нахимова | 13:32 | 14:17 | 14:47 | 14:57 |
ул. Горького | 13:35 | 14:20 | 14:50 | 15:00 |
Стадион | 13:37 | 14:22 | | 15:02 |
Школа | 13:40 | 14:25 | | 15:05 |
Торговый центр | 13:43 | 14:28 | | 15:08 |
Магазин № 5 | | | 14:52 | |
Овощной маг. | | | 14:54 | |
ст. Фрязино | | | 14:56 | |
Ресторан | | | 14:58 | |
Больница | | | 15:00 | |
ул. Московская | | | 15:02 | |
ул. Полевая д. 2 | | | | 15:10 |
Универсам | | | | 15:12 |
Чижово | 13:48 | 14:33 | 15:07 | |
А/с Фрязино | 13:54 | 14:39 | | 15:15 |
Магазин | | | 15:12 | |
Фирма «Луч» | | | 15:14 | |
Клуб | | | 15:16 | |
Усадьба | | | 15:18 | |
Новая Слобода | | | 15:20 | |
Шишкин полуостров | | | 15:22 | |
Старая Слобода | | | 15:25 | |
Остановки | Время отправления |
ул. Нахимова | 16:12 | 16:17 | 17:22 | 17:22 |
ул. Горького | 16:15 | 16:20 | 17:25 | 17:25 |
Стадион | 16:17 | | | 17:27 |
Школа | 16:20 | | | 17:30 |
Торговый центр | 16:23 | | | 17:33 |
Магазин № 5 | | 16:22 | 17:27 | |
Овощной маг. | | 16:24 | 17:29 | |
ст. Фрязино | | 16:26 | 17:31 | |
Ресторан | | 16:28 | 17:33 | |
Больница | | 16:30 | 17:35 | |
ул. Московская | | 16:32 | 17:37 | |
ул. Полевая д. 2 | 16:25 | | | |
Универсам | 16:27 | | | |
Чижово | | 16:37 | 17:42 | 17:38 |
А/с Фрязино | 16:30 | | | 17:44 |
Магазин | | 16:42 | 17:47 | |
Фирма «Луч» | | 16:44 | 17:49 | |
Клуб | | 16:46 | 17:51 | |
Усадьба | | 16:48 | 17:53 | |
Новая Слобода | | 16:50 | 17:55 | |
Шишкин полуостров | | 16:52 | 17:57 | |
Старая Слобода | | 16:55 | 18:00 | |
Остановки | Время отправления |
ул. Нахимова | 17:27 | 18:27 | 18:27 | 18:37 |
ул. Горького | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 18:40 |
Стадион | 17:32 | 18:32 | | 18:42 |
Школа | 17:35 | 18:35 | | 18:45 |
Торговый центр | 17:38 | 18:38 | | 18:48 |
Магазин № 5 | | | 18:32 | |
Овощной маг. | | | 18:34 | |
ст. Фрязино | | | 18:36 | |
Ресторан | | | 18:38 | |
Больница | | | 18:40 | |
ул. Московская | | | 18:42 | |
ул. Полевая д. 2 | 17:40 | | | 18:50 |
Универсам | 17:42 | | | 18:52 |
Чижово | | 18:43 | 18:47 | |
А/с Фрязино | 17:45 | 18:49 | | 18:55 |
Магазин | | | 18:52 | |
Фирма «Луч» | | | 18:54 | |
Клуб | | | 18:56 | |
Усадьба | | | 18:58 | |
Новая Слобода | | | 19:00 | |
Шишкин полуостров | | | 19:02 | |
Старая Слобода | | | 19:05 | |
Остановки | Время отправления |
ул. Нахимова | 19:32 | 19:32 | 20:11 | 20:22 | 21:22 |
ул. Горького | 19:35 | 19:35 | 20:14 | 20:25 | 21:25 |
Стадион | 19:37 | | 20:16 | 20:27 | 21:27 |
Школа | 19:40 | | 20:19 | 20:30 | 21:30 |
Торговый центр | 19:43 | | 20:22 | 20:33 | 21:33 |
Магазин № 5 | | 19:37 | | | |
Овощной маг. | | 19:39 | | | |
ст. Фрязино | | 19:41 | | | |
Ресторан | | 19:43 | | | |
Больница | | 19:45 | | | |
ул. Московская | | 19:47 | | | |
ул. Полевая д. 2 | | | 20:24 | | 21:35 |
Универсам | | | 20:26 | | 21:37 |
Чижово | 19:48 | 19:52 | | 20:38 | |
А/с Фрязино | 19:54 | | 20:29 | 20:44 | 21:40 |
Магазин | | 19:57 | | | |
Фирма «Луч» | | 19:59 | | | |
Клуб | | 20:01 | | | |
Усадьба | | 20:03 | | | |
Новая Слобода | | 20:05 | | | |
Шишкин полуостров | | 20:07 | | | |
Старая Слобода | | 20:10 | | | |
Объекты и организации в справочнике Фрязино: