Расписание автобуса № 20 (Орлово Фрязино ст. Воронок)
Расписание действует с января 2025 года.
График движения: ежедневно без выходных. Возможны отклонения от действующего расписания из-за непредвиденной дорожной ситуации.
До станции «Воронок» от автостанции «Фрязино» также следует автобус № 23.
Расписание 20 автобуса из Орлово (через Фрязино) до станции «Воронок»
Остановки | Время отправления |
Орлово | 5:55 | 7:00 | 7:35 | 9:00 |
Речная улица | 5:56 | 7:01 | 7:36 | 9:01 |
Литвиново-2 | 5:57 | 7:02 | 7:37 | 9:02 |
Хутор | 5:59 | 7:04 | 7:39 | 9:04 |
Литвиново | 6:00 | 7:05 | 7:40 | 9:05 |
Трубино | 6:03 | 7:08 | 7:43 | 9:08 |
Фабрика | 6:04 | 7:09 | 7:44 | 9:09 |
Больница | 6:05 | 7:10 | 7:45 | 9:10 |
Назимиха 3 | 6:06 | 7:11 | 7:46 | 9:11 |
Назимиха 2 | 6:08 | 7:13 | 7:48 | 9:13 |
Назимиха 1 | 6:09 | 7:14 | 7:49 | 9:14 |
Пилорама | 6:10 | 7:15 | 7:50 | 9:15 |
Питомник | 6:11 | 7:16 | 7:51 | 9:16 |
Гребнево | 6:13 | 7:18 | 7:53 | 9:18 |
Чижово | 6:14 | 7:19 | 7:54 | 9:19 |
ул. Полевая, д. 2 | 6:19 | 7:23 | 7:59 | 9:23 |
Универсам | 6:19 | 7:23 | 8:00 | 9:23 |
А/с Фрязино | 6:20 | 7:24 | 8:01 | 9:24 |
Универсам | 6:21 | 7:25 | 8:02 | 9:25 |
Проспект Мира | 6:23 | 7:27 | 8:04 | 9:27 |
Дачная | 6:24 | 7:28 | 8:05 | 9:28 |
РТС | 6:26 | 7:31 | 8:06 | 9:30 |
Автодор | 6:28 | 7:33 | 8:08 | 9:31 |
Мемориал | 6:30 | 7:35 | 8:10 | 9:32 |
Новый мост | 6:34 | 7:39 | 8:14 | 9:36 |
Троицкий собор | 6:36 | 7:41 | 8:18 | 9:40 |
Площадь | 6:38 | 7:43 | 8:22 | 9:43 |
маг. Рассвет | 6:39 | 7:44 | 8:23 | 9:44 |
Школа № 4 | 6:40 | 7:45 | 8:24 | 9:45 |
Воронок | 6:42 | 7:47 | 8:26 | 9:47 |
Остановки | Время отправления |
Орлово | 12:35 | 13:50 | 14:45 | 16:05 |
Речная улица | 12:36 | 13:51 | 14:46 | 16:06 |
Литвиново-2 | 12:37 | 13:52 | 14:47 | 16:07 |
Хутор | 12:39 | 13:54 | 14:49 | 16:09 |
Литвиново | 12:40 | 13:55 | 14:50 | 16:10 |
Трубино | 12:43 | 13:58 | 14:53 | 16:13 |
Фабрика | 12:44 | 13:59 | 14:54 | 16:14 |
Больница | 12:45 | 14:00 | 14:55 | 16:15 |
Назимиха 3 | 12:47 | 14:02 | 14:57 | 16:17 |
Назимиха 2 | 12:48 | 14:03 | 14:58 | 16:18 |
Назимиха 1 | 12:49 | 14:04 | 14:59 | 16:19 |
Пилорама | 12:50 | 14:05 | 15:00 | 16:20 |
Питомник | 12:51 | 14:06 | 15:01 | 16:21 |
Гребнево | 12:53 | 14:08 | 15:03 | 16:23 |
Чижово | 12:54 | 14:09 | 15:04 | 16:24 |
ул. Полевая, д. 2 | 12:59 | 14:14 | 15:09 | 16:29 |
Универсам | 12:59 | 14:14 | 15:09 | 16:29 |
А/с Фрязино | 13:00 | 14:15 | 15:10 | 16:30 |
Универсам | 13:01 | 14:16 | 15:11 | 16:31 |
Проспект Мира | 13:03 | 14:18 | 15:13 | 16:33 |
Дачная | 13:04 | 14:20 | 15:14 | 16:34 |
РТС | 13:06 | 14:25 | 15:16 | 16:36 |
Автодор | 13:07 | 14:28 | 15:17 | 16:37 |
Мемориал | 13:08 | 14:30 | 15:18 | 16:38 |
Новый мост | 13:12 | 14:35 | 15:22 | 16:43 |
Троицкий собор | 13:15 | 14:40 | 15:25 | 16:48 |
Площадь | 13:18 | 14:43 | 15:28 | 16:53 |
маг. Рассвет | 13:19 | 14:44 | 15:29 | 16:54 |
Школа № 4 | 13:20 | 14:45 | 15:30 | 16:55 |
Воронок | 13:22 | 14:47 | 15:32 | 16:57 |
Остановки | Время отправления |
Орлово | 18:10 | 19:10 | 20:15 | 21:00 |
Речная улица | 18:11 | 19:11 | 20:15 | 21:01 |
Литвиново-2 | 18:12 | 19:12 | 20:16 | 21:02 |
Хутор | 18:14 | 19:14 | 20:16 | 21:04 |
Литвиново | 18:15 | 19:15 | 20:17 | 21:05 |
Трубино | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:08 |
Фабрика | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:09 |
Больница | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:10 |
Назимиха 3 | 18:22 | 19:22 | 20:21 | 21:11 |
Назимиха 2 | 18:23 | 19:23 | 20:22 | 21:12 |
Назимиха 1 | 18:24 | 19:24 | 20:23 | 21:13 |
Пилорама | 18:25 | 19:25 | 20:24 | 21:14 |
Питомник | 18:26 | 19:26 | 20:25 | 21:15 |
Гребнево | 18:28 | 19:28 | 20:26 | 21:16 |
Чижово | 18:29 | 19:29 | 20:27 | 21:17 |
ул. Полевая, д. 2 | 18:34 | 19:33 | 20:30 | 21:19 |
Универсам | 18:34 | 19:33 | 20:30 | 21:19 |
А/с Фрязино | 18:35 | 19:34 | 20:31 | 21:20 |
Универсам | 18:36 | 19:35 | 20:32 | 21:21 |
Проспект Мира | 18:38 | 19:37 | 20:34 | 21:23 |
Дачная | 18:39 | 19:38 | 20:35 | 21:24 |
РТС | 18:41 | 19:40 | 20:41 | 21:28 |
Автодор | 18:42 | 19:41 | 20:42 | 21:29 |
Мемориал | 18:43 | 19:42 | 20:43 | 21:30 |
Новый мост | 18:53 | 19:43 | 20:44 | 21:31 |
Троицкий собор | 18:58 | 19:48 | 20:45 | 21:32 |
Площадь | 19:03 | 19:53 | 20:48 | 21:33 |
маг. Рассвет | 19:04 | 19:54 | 20:49 | 21:34 |
Школа № 4 | 19:05 | 19:55 | 20:50 | 21:35 |
Воронок | 19:07 | 19:57 | 20:52 | 21:37 |
Всего: 12 рейсов до Фрязино (далее до «Воронка»).
Расписание 20 автобуса от станции «Воронок» (через Фрязино) до Орлово
Остановки | Время отправления |
Воронок | 6:50 | 7:55 | 8:45 | 10:05 | 13:45 |
ул. Пушкина | 6:51 | 7:56 | 8:46 | 10:06 | 13:46 |
Школа № 4 | 6:52 | 7:58 | 8:48 | 10:08 | 13:48 |
маг. Рассвет | 6:53 | 7:59 | 8:49 | 10:09 | 13:49 |
Площадь | 6:54 | 8:00 | 8:50 | 10:09 | 13:49 |
Троицкий собор | 6:55 | 8:04 | 8:52 | 10:10 | 13:52 |
Новый мост | 6:56 | 8:07 | 8:56 | 10:11 | 13:55 |
Мемориал | 6:58 | 8:10 | 8:58 | 10:13 | 13:58 |
Автодор | 7:00 | 8:12 | 9:00 | 10:15 | 14:00 |
РТС | 7:01 | 8:13 | 9:02 | 10:18 | 14:02 |
Дачная | 7:03 | 8:18 | 9:07 | 10:22 | 14:07 |
ул. Полевая д. 2 | 7:06 | 8:20 | 9:10 | 10:26 | 14:10 |
Универсам | 7:08 | 8:22 | 9:12 | 10:28 | 14:12 |
А/с Фрязино | 7:09 | 8:23 | 9:13 | 10:29 | 14:13 |
Универсам | 7:10 | 8:24 | 9:14 | 10:30 | 14:14 |
ул. Полевая д. 2 | 7:11 | 8:25 | 9:15 | 10:31 | 14:15 |
Чижово | 7:13 | 8:27 | 9:17 | 10:33 | 14:16 |
Гребнево | 7:14 | 8:28 | 9:18 | 10:34 | 14:17 |
Питомник | 7:15 | 8:29 | 9:19 | 10:35 | 14:19 |
Пилорама | 7:16 | 8:30 | 9:20 | 10:36 | 14:20 |
Назимиха 1 | 7:17 | 8:31 | 9:21 | 10:37 | 14:21 |
Назимиха 2 | 7:18 | 8:32 | 9:22 | 10:38 | 14:22 |
Назимиха 3 | 7:19 | 8:34 | 9:24 | 10:39 | 14:24 |
Больница | 7:20 | 8:35 | 9:25 | 10:45 | 14:25 |
Фабрика | 7:21 | 8:36 | 9:26 | 10:46 | 14:26 |
Трубино | 7:22 | 8:37 | 9:27 | 10:47 | 14:27 |
Литвиново | 7:25 | 8:40 | 9:30 | 10:50 | 14:30 |
Хутор | 7:26 | 8:41 | 9:31 | 10:51 | 14:31 |
Литвиново-2 | 7:28 | 8:43 | 9:33 | 10:53 | 14:33 |
Речная улица | 7:29 | 8:44 | 9:34 | 10:54 | 14:34 |
Орлово | 7:30 | 8:45 | 9:35 | 10:55 | 14:35 |
Остановки | Время отправления |
Воронок | 15:05 | 17:00 | 18:00 | 19:30 | 20:05 |
ул. Пушкина | 15:06 | 17:01 | 18:01 | 19:31 | 20:06 |
Школа № 4 | 15:08 | 17:03 | 18:03 | 19:33 | 20:08 |
маг. Рассвет | 15:09 | 17:04 | 18:05 | 19:34 | 20:09 |
Площадь | 15:10 | 17:05 | 18:07 | 19:34 | 20:11 |
Троицкий собор | 15:14 | 17:09 | 18:15 | 19:35 | 20:16 |
Новый мост | 15:17 | 17:13 | 18:20 | 19:38 | 20:17 |
Мемориал | 15:21 | 17:17 | 18:23 | 19:41 | 20:18 |
Автодор | 15:22 | 17:18 | 18:25 | 19:42 | 20:19 |
РТС | 15:23 | 17:19 | 18:26 | 19:43 | 20:20 |
Дачная | 15:28 | 17:24 | 18:30 | 19:47 | 20:24 |
ул. Полевая д. 2 | 15:29 | 17:27 | 18:33 | 19:51 | 20:26 |
Универсам | 15:32 | 17:29 | 18:35 | 19:52 | 20:28 |
А/с Фрязино | 15:33 | 17:30 | 18:36 | 19:53 | 20:29 |
Универсам | 15:34 | 17:31 | 18:37 | 19:54 | 20:30 |
ул. Полевая д. 2 | 15:35 | 17:32 | 18:38 | 19:55 | 20:31 |
Чижово | 15:37 | 17:35 | 18:40 | 19:58 | 20:35 |
Гребнево | 15:38 | 17:37 | 18:42 | 20:01 | 20:37 |
Питомник | 15:39 | 17:39 | 18:44 | 20:04 | 20:39 |
Пилорама | 15:40 | 17:40 | 18:45 | 20:05 | 20:40 |
Назимиха 1 | 15:41 | 17:41 | 18:46 | 20:06 | 20:41 |
Назимиха 2 | 15:42 | 17:42 | 18:47 | 20:07 | 20:42 |
Назимиха 3 | 15:44 | 17:44 | 18:49 | 20:09 | 20:44 |
Больница | 15:45 | 17:45 | 18:50 | 20:10 | 20:45 |
Фабрика | 15:46 | 17:46 | 18:51 | 20:11 | 20:46 |
Трубино | 15:47 | 17:47 | 18:52 | 20:12 | 20:47 |
Литвиново | 15:50 | 17:50 | 18:55 | 20:15 | 20:50 |
Хутор | 15:51 | 17:51 | 18:56 | 20:16 | 20:51 |
Литвиново-2 | 15:53 | 17:53 | 18:58 | 20:18 | 20:53 |
Речная улица | 15:54 | 17:54 | 18:59 | 20:19 | 20:54 |
Орлово | 15:55 | 17:55 | 19:00 | 20:20 | 20:55 |
Всего: 10 рейсов до деревни Орлово (через Фрязино).
Схема движения автобуса № 20 от «Воронка» до Орлово через Фрязино (21 км)
Объекты и организации в справочнике Фрязино: