Расписание автобуса № 37 (ст. «Щёлково» Фрязино Петровское)
Расписание действует с 15 октября 2018 г.
График движения: ежедневно без выходных.
До станции «Щёлково» от автостанции «Фрязино» также следует автобус № 35 и часть рейсов автобуса № 361.
Расписание 37 автобуса от станции «Щёлково» (через Фрязино) до села Петровское
Остановки | Время отправления | |||
---|---|---|---|---|
ст. Щёлково | 7:48 | 8:45 | 12:05 | 13:07 |
ХБК | 7:50 | 8:47 | 12:07 | 13:09 |
Новая фабрика | 7:52 | 8:49 | 12:09 | 13:11 |
Химтехникум | 7:54 | 8:51 | 12:11 | 13:13 |
Троицкий собор | 7:56 | 8:53 | 12:13 | 13:15 |
Новый мост | 7:58 | 8:55 | 12:15 | 13:17 |
Мемориал | 8:00 | 8:57 | 12:17 | 13:19 |
Автодор | 8:02 | 8:59 | 12:19 | 13:21 |
РТС | 8:04 | 9:01 | 12:21 | 13:23 |
Дачная | 8:07 | 9:04 | 12:24 | 13:27 |
ул. Полевая, д. 2 | 8:09 | 9:06 | 12:26 | 13:28 |
Универсам | 8:10 | 9:07 | 12:27 | 13:29 |
А/с Фрязино | 8:11 | 9:08 | 12:28 | 13:30 |
Универсам | 8:12 | 9:09 | 12:29 | 13:31 |
ул. Полевая, д. 1 | 8:13 | 9:10 | 12:30 | 13:32 |
Чижово | 8:14 | 9:11 | 12:31 | 13:33 |
Гребнево | 8:16 | 9:13 | 12:33 | 13:35 |
Питомник | 8:18 | 9:15 | 12:34 | 13:37 |
Пилорама | 8:20 | 9:17 | 12:35 | 13:39 |
Назимиха 1 | 8:21 | 9:18 | 12:36 | 13:40 |
Назимиха 2 | 8:22 | 9:19 | 12:37 | 13:41 |
Назимиха 3 | 8:23 | 9:20 | 12:38 | 13:42 |
Больница | 8:24 | 9:21 | 12:39 | 13:43 |
Фабрика | 8:25 | 9:22 | 12:40 | 13:44 |
Трубино | 8:26 | 9:23 | 12:41 | 13:45 |
Литвиново | 8:31 | 9:28 | 12:46 | 13:48 |
По требованию | 8:35 | 9:32 | 12:50 | 13:52 |
Каблуково | 8:38 | 9:35 | 12:53 | 13:55 |
Клюквенный | 8:39 | 9:36 | 12:54 | 13:56 |
Бетонка | 8:40 | 9:37 | 12:55 | 13:57 |
Лесничество | 8:43 | 9:40 | 12:58 | 14:00 |
Протасово | 8:46 | 9:43 | 13:01 | 14:03 |
Огуднево (нач.) | 8:48 | 9:45 | 13:03 | 14:05 |
Огуднево | 8:49 | 9:47 | 13:05 | 14:07 |
Поворот на Петровское | 8:50 | 9:48 | 13:06 | 14:08 |
Дачи | 8:54 | 9:52 | 13:10 | 14:12 |
Петровское | 8:56 | 9:53 | 13:11 | 14:13 |
Остановки | Время отправления | |||
---|---|---|---|---|
ст. Щёлково | 14:53 | 16:35 | 17:37 | 18:40 |
ХБК | 14:54 | 16:36 | 17:38 | 18:41 |
Новая фабрика | 14:55 | 16:37 | 17:39 | 18:42 |
Химтехникум | 14:56 | 16:38 | 17:40 | 18:43 |
Троицкий собор | 14:58 | 16:40 | 17:41 | 18:45 |
Новый мост | 15:00 | 16:42 | 17:43 | 18:47 |
Мемориал | 15:02 | 16:44 | 17:44 | 18:49 |
Автодор | 15:04 | 16:45 | 17:45 | 18:50 |
РТС | 15:06 | 16:46 | 17:46 | 18:51 |
Дачная | 15:09 | 16:49 | 17:49 | 18:54 |
ул. Полевая, д. 2 | 15:11 | 16:51 | 17:51 | 18:56 |
Универсам | 15:12 | 16:52 | 17:52 | 18:57 |
А/с Фрязино | 15:13 | 16:53 | 17:53 | 18:58 |
Универсам | 15:15 | 16:54 | 17:54 | 18:59 |
ул. Полевая, д. 1 | 15:16 | 16:55 | 17:55 | 19:00 |
Чижово | 15:17 | 16:56 | 17:56 | 19:01 |
Гребнево | 15:18 | 16:57 | 17:58 | 19:03 |
Питомник | 15:20 | 16:58 | 18:00 | 19:05 |
Пилорама | 15:21 | 16:59 | 18:02 | 19:06 |
Назимиха 1 | 15:22 | 17:00 | 18:03 | 19:07 |
Назимиха 2 | 15:23 | 17:01 | 18:04 | 19:08 |
Назимиха 3 | 15:24 | 17:02 | 18:05 | 19:09 |
Больница | 15:25 | 17:03 | 18:06 | 19:10 |
Фабрика | 15:26 | 17:04 | 18:07 | 19:11 |
Трубино | 15:27 | 17:05 | 18:08 | 19:12 |
Литвиново | 15:30 | 17:08 | 18:11 | 19:15 |
По требованию | 15:32 | 17:11 | 18:14 | 19:19 |
Каблуково | 15:35 | 17:13 | 18:16 | 19:21 |
Клюквенный | 15:36 | 17:14 | 18:17 | 19:22 |
Бетонка | 15:37 | 17:15 | 18:18 | 19:23 |
Лесничество | 15:39 | 17:18 | 18:20 | 19:26 |
Протасово | 15:41 | 17:20 | 18:22 | 19:28 |
Огуднево (нач.) | 15:42 | 17:21 | 18:24 | 19:29 |
Огуднево | 15:43 | 17:22 | 18:26 | 19:30 |
Поворот на Петровское | 15:44 | 17:23 | 18:27 | 19:31 |
Дачи | 15:47 | 17:27 | 18:31 | 19:34 |
Петровское | 15:48 | 17:28 | 18:32 | 19:35 |
Всего: 8 рейсов до села Петровское.
Расписание 37 автобуса от села Петровское до ж/д станции «Щёлково» (через Фрязино)
Остановки | Время отправления | |||
---|---|---|---|---|
Петровское | 6:25 | 7:30 | 9:00 | 10:00 |
Дачи | 6:27 | 7:32 | 9:02 | 10:02 |
Поворот на Петровское | 6:31 | 7:35 | 9:06 | 10:06 |
Огуднево | 6:32 | 7:36 | 9:07 | 10:07 |
Огуднево (нач.) | 6:34 | 7:37 | 9:10 | 10:09 |
Протасово | 6:36 | 7:38 | 9:12 | 10:11 |
Лесничество | 6:39 | 7:41 | 9:15 | 10:14 |
Бетонка | 6:42 | 7:43 | 9:18 | 10:17 |
Клюквенный | 6:43 | 7:44 | 9:19 | 10:18 |
Каблуково | 6:44 | 7:45 | 9:20 | 10:19 |
По требованию | 6:47 | 7:48 | 9:23 | 10:22 |
Литвиново | 6:51 | 7:50 | 9:27 | 10:26 |
Трубино | 6:56 | 7:54 | 9:32 | 10:31 |
Фабрика | 6:57 | 7:55 | 9:33 | 10:32 |
Больница | 6:58 | 7:56 | 9:34 | 10:33 |
Назимиха 3 | 6:59 | 7:57 | 9:35 | 10:34 |
Назимиха 2 | 7:00 | 7:58 | 9:36 | 10:35 |
Назимиха 1 | 7:01 | 7:59 | 9:37 | 10:36 |
Пилорама | 7:02 | 8:00 | 9:38 | 10:37 |
Питомник | 7:04 | 8:02 | 9:41 | 10:39 |
Гребнево | 7:06 | 8:04 | 9:43 | 10:41 |
Чижово | 7:08 | 8:06 | 9:45 | 10:43 |
ул. Полевая, д. 2 | 7:09 | 8:07 | 9:46 | 10:44 |
Универсам | 7:10 | 8:08 | 9:47 | 10:45 |
А/с Фрязино | 7:11 | 8:09 | 9:48 | 10:46 |
Универсам | 7:12 | 8:10 | 9:49 | 10:47 |
пр. Мира | 7:14 | 8:12 | 9:51 | 10:49 |
Дачная | 7:15 | 8:13 | 9:52 | 10:50 |
РТС | 7:18 | 8:16 | 9:55 | 10:53 |
Автодор | 7:20 | 8:17 | 9:57 | 10:55 |
Мемориал | 7:22 | 8:18 | 9:59 | 10:57 |
Новый мост | 7:24 | 8:20 | 10:01 | 10:59 |
Химтехникум | 7:28 | 8:22 | 10:05 | 11:03 |
Новая фабрика | 7:30 | 8:24 | 10:07 | 11:05 |
ХБК | 7:32 | 8:25 | 10:09 | 11:07 |
ст. Щёлково | 7:33 | 8:26 | 10:10 | 11:08 |
Остановки | Время отправления | |||
---|---|---|---|---|
Петровское | 13:15 | 14:25 | 16:00 | 17:35 |
Дачи | 13:17 | 14:27 | 16:02 | 17:37 |
Поворот на Петровское | 13:21 | 14:31 | 16:06 | 17:41 |
Огуднево | 13:22 | 14:32 | 16:07 | 17:42 |
Огуднево (нач.) | 13:24 | 14:34 | 16:09 | 17:43 |
Протасово | 13:26 | 14:36 | 16:11 | 17:44 |
Лесничество | 13:29 | 14:39 | 16:14 | 17:47 |
Бетонка | 13:32 | 14:42 | 16:17 | 17:49 |
Клюквенный | 13:33 | 14:43 | 16:18 | 17:50 |
Каблуково | 13:34 | 14:44 | 16:19 | 17:51 |
По требованию | 13:37 | 14:47 | 16:22 | 17:53 |
Литвиново | 13:41 | 14:51 | 16:25 | 17:57 |
Трубино | 13:46 | 14:56 | 16:30 | 18:00 |
Фабрика | 13:47 | 14:57 | 16:31 | 18:01 |
Больница | 13:48 | 14:58 | 16:32 | 18:02 |
Назимиха 3 | 13:49 | 14:59 | 16:33 | 18:03 |
Назимиха 2 | 13:50 | 15:00 | 16:34 | 18:04 |
Назимиха 1 | 13:51 | 15:01 | 16:35 | 18:05 |
Пилорама | 13:52 | 15:02 | 16:36 | 18:06 |
Питомник | 13:54 | 15:04 | 16:38 | 18:08 |
Гребнево | 13:56 | 15:06 | 16:40 | 18:10 |
Чижово | 13:58 | 15:08 | 16:42 | 18:12 |
ул. Полевая, д. 2 | 13:59 | 15:09 | 16:43 | 18:13 |
Универсам | 14:00 | 15:10 | 16:44 | 18:14 |
А/с Фрязино | 14:01 | 15:11 | 16:45 | 18:15 |
Универсам | 14:02 | 15:12 | 16:46 | 18:16 |
пр. Мира | 14:04 | 15:14 | 16:48 | 18:18 |
Дачная | 14:05 | 15:15 | 16:49 | 18:19 |
РТС | 14:08 | 15:18 | 16:52 | 18:22 |
Автодор | 14:10 | 15:20 | 16:54 | 18:23 |
Мемориал | 14:12 | 15:22 | 16:56 | 18:24 |
Новый мост | 14:14 | 15:24 | 16:58 | 18:26 |
Химтехникум | 14:18 | 15:26 | 17:02 | 18:28 |
Новая фабрика | 14:20 | 15:28 | 17:04 | 18:29 |
ХБК | 14:22 | 15:30 | 17:06 | 18:30 |
ст. Щелково | 14:23 | 15:31 | 17:07 | 18:31 |
Всего: 8 рейсов до станции «Щелково».