Итоги выборов главы города и депутатов горсовета 14 мая 2000 г.
Всего избирателей 42643
Приняли участие в голосовании 16460 (38,6%)
Итоги выборов главы города Фрязино 14 мая 2000 г.
Кандидат на главу города | Число голосов | % |
---|---|---|
1. Толкачев В. Ю. | 4278 | 26,24 |
2. Савченко В. П. | 3655 | 22,42 |
3. Акулинин Ю. П. | 1687 | 10,35 |
4. Балыш А. П. | 1464 | 8,98 |
5. Баранников Л. И. | 1457 | 8,94 |
6. Сафонов Н. Н. | 670 | 4,11 |
7. Щербаков А. И. | 522 | 3,20 |
8. Королев Н. Д. | 450 | 2,76 |
9. Плотников А. И. | 315 | 1,93 |
10. Титкова И. С. | 307 | 1,88 |
Против всех | 1501 | 9,21 |
Всего | 16306 |
Где как голосовали
Савченко В. П. (голоса) | Толкачев В. Ю. (голоса) | |
---|---|---|
Школа № 5 | 110 | 285 |
Школа № 3 | 116 | 328 |
с/к «Олимп» | 292 | 301 |
ДК «Исток» | 222 | 214 |
244 | 120 | |
248 | 154 | |
Школа № 1 | 318 | 271 |
Школа № 4 | 353 | 666 |
Школа № 6 | 761 | 761 |
Клуб «Романтик» (ул. Полевая, 3) | 166 | 381 |
Школа № 7 | 810 | 737 |
ПТУ № 86 (Окружной проезд) | 15 | 60 |
Итого | 3655 | 4278 |
Выборы депутатов горсовета Фрязино 14 мая 2000 г.
Округ 1 | Голоса | % |
---|---|---|
1. Сотникова Л. Н. | 1785 | 33,65 |
2. Ланичкина Э. Ф. | 1494 | 28,16 |
3. Романов Н. И. | 1417 | 26,71 |
4. Горбунов А. А. | 1187 | 22,38 |
5. Фурщик А. Б. | 1160 | 21,87 |
6. Крестьянинов А. В. | 1088 | 20,51 |
7. Еремеев А. И. | 982 | 18,51 |
8. Колосова Т. П. | 934 | 17,61 |
9. Казиков А. И. | 878 | 16,55 |
10. Першин Ю. К. | 835 | 15,74 |
11. Королева Л. В. | 777 | 14,65 |
12. Мартиросян Г. А. | 767 | 14,46 |
13. Зайковский Я. Г. | 764 | 14,40 |
14. Межжорин Н. В. | 629 | 11,86 |
15. Дубовицкий В. В. | 612 | 11,54 |
16. Воронцов С. Е. | 603 | 11,37 |
17. Исаев В. Г. | 546 | 10,29 |
18. Капитонов А. М. | 524 | 9,88 |
19. Балыко Т. А. | 494 | 9,31 |
20. Данилов И. А. | 462 | 8,71 |
21. Селютин А. И. | 384 | 7,24 |
22. Пушенко Н. Г. | 319 | 6,01 |
23. Круглов Н. Н. | 310 | 5,84 |
24. Козловский Л. Б. | 295 | 5,56 |
25. Андрианов Г. Н. | 268 | 5,05 |
26. Долгих Р. В. | 210 | 3,96 |
27. Поясов А. Н. | 176 | 3,32 |
28. Бакламин И. С. | 156 | 2,94 |
29. Саунин С. Г. | 138 | 2,60 |
Всего | 5305 |
Округ 2 | Голоса | % |
---|---|---|
1. Солдатов В. Ф. | 2355 | 41,20 |
2. Кулакова Л. А. | 2322 | 40,62 |
3. Ковтунов Д. А. | 1655 | 28,95 |
4. Украинец М. Я. | 1156 | 20,22 |
5. Красильников А. С. | 1150 | 20,12 |
6. Голунова М. Н. | 1138 | 19,91 |
7. Быкасов В. А. | 1108 | 19,38 |
8. Щербаков А. Н. | 1073 | 18,77 |
9. Неупокоев А. А. | 1069 | 18,70 |
10. Павельев А. Г. | 948 | 16,59 |
11. Чигарев С. Г. | 831 | 14,54 |
12. Булатов Н. Н. | 800 | 14,00 |
13. Мартынова Н. П. | 521 | 9,11 |
14. Обронов В. Г. | 511 | 8,94 |
15. Мартынов А. Н. | 497 | 8,69 |
16. Калинкин О. Н. | 496 | 8,68 |
17. Кельманов М. П. | 491 | 8,59 |
18. Лябова Г. М. | 462 | 8,08 |
19. Филиппов Д. А. | 430 | 7,52 |
20. Шаров Д. В. | 366 | 6,40 |
Всего | 5716 |
Округ 3 | Голоса | % |
---|---|---|
1. Орешина Т. Е. | 1386 | 28,77 |
2. Малыщик Н. В. | 1312 | 27,23 |
3. Тюрина Н. А. | 1281 | 26,59 |
4. Панченко Л. А. | 1236 | 25,65 |
5. Морозов О. А. | 1009 | 20,94 |
6. Кузнецов Е. А. | 887 | 18,41 |
7. Пирогов В. А. | 774 | 16,06 |
8. Петров А. И. | 749 | 15,55 |
9. Горшков Г. А. | 609 | 12,64 |
10. Гладышев Г. А. | 582 | 12,08 |
11. Сухов Н. И. | 523 | 10,86 |
12. Губин А. А. | 460 | 9,55 |
13. Родин М. А. | 449 | 9,32 |
14. Федотов А. А. | 383 | 7,95 |
15. Шкаева Т. И. | 383 | 7,95 |
16. Балашов Е. Д. | 377 | 7,82 |
17. Петрухин А. С. | 371 | 7,70 |
18. Данилов С. П. | 369 | 7,66 |
19. Михеев А. Н. | 364 | 7,56 |
20. Николаев А. В. | 341 | 7,08 |
21. Савенков А. В. | 322 | 6,68 |
22. Хабаров В. П. | 302 | 6,27 |
23. Данилин Д. М. | 253 | 5,25 |
24. Мыскин Ю. В. | 252 | 5,23 |
25. Рязанов П. Б. | 230 | 4,77 |
26. Телегин И. Г. | 225 | 4,67 |
27. Торгонский С. И. | 199 | 4,13 |
28. Черноусов О. М. | 119 | 2,47 |
Всего | 4818 |
Еженедельная газета ГНПП «Исток» «За передовую науку» № 20 (1075), 22 мая 2000 г.